傳真:021-61392313
地址:江蘇省昆山市莫家路168號
機臺種類 | MG2200-2-F |
控制系統 | FANUC 31IB PLUS |
主軸數量 | 雙五軸 |
主軸 | HSK63A-20000rpm-40kw |
軸數 | X1/Y1/Z1/B1/C1; X2/Y2/Z2/B2/C2; A |
治具連接 | 快換液壓治具 |
刀具容量 | 40T*2(雙刀庫) |
機臺行程 | XYZ 2200*1700*1250mm |
A360° B±110° C±360° | |
占地面積 | 6740mm*6500mm*6000mm |
加工能力 | 銑削、鉆孔、攻牙、聯動加工 |
排屑功能 | 鏈板排屑機 |
型號規格說明
項目 | 參數 | |
機臺種類 | MG2200-2-F | |
控制系統 | FANUC 31IB PLUS | |
軸參數 | 最大快移速度 | X/Y/Z 120m/min A/B/C 50rpm |
加速度 | X/Y/Z 7/7/12m/s2 | |
A軸旋轉直徑 | Ф2300mm | |
定位精度 | X/Y/Z 0.02mm A/B/C 15″ | |
重復定位精度 | X/Y/Z 0.01mm A/B/C 10″ | |
主軸扭矩 | S1/45N.m S6/57.5N.m | |
主軸轉速 | 0-20000rpm/40KW | |
主軸精度 | 錐面跳動≤0.002mm/檢棒徑向跳動≤0.015mm | |
換刀速度 | 4.5S(T TO T) | |
機臺重量 | 36T |
Copyright ? 2023 蘇州錦富邁銳精機有限公司 備案號:蘇ICP備2023053938號-1 技術支持: 易動力網絡